

| 平成27年度 登録チーム |
| 第 1 部 | 第 2 部 | 第 3 部 | 第 4 部 | 第 5 部 | |||||||||||
| 1 | I H I | アールシー | あおぞら銀行 | 旭ダイヤモンド工業 | I IJ Vrocks | ||||||||||
| 2 | NTTドコモ千代田 | AToM STARS | アシスト野球部 | Avanti Suns | アプロンボイジャ-ズ | ||||||||||
| 3 | 大 林 組 | ALPINES | 市ヶ谷クラブ | 出 光 興 産 | Arabian Knights | ||||||||||
| 4 | 共立出版野球クラブ | 飯 田 通 商 | イムラブラスターズ | 医薬品医療機器総合機構 | ASTライナーズ | ||||||||||
| 5 | キングランズ | イ ン テ ー ジ | インフォコム | X ビ ー ム ス | FAツインズ | ||||||||||
| 6 | goo 野球部! | MUS野球倶楽部 | 宇 部 興 産 | NSユナイテッド海運竃球班 | M B D | ||||||||||
| 7 | 経 済 産 業 省 | 大 蔵 | S ・ H ・ K | NPA Hornets | Carol (TKC) | ||||||||||
| 8 | KDDIパラダイス | 環 境 省 | エ ラ ー ズ | MCP Splash | クロスフィニティ | ||||||||||
| 9 | 厚生ブルーバッカス | 気 象 庁 | オクジュー | GRADERS | 国立国会図書館 | ||||||||||
| 10 | 三 景 | 極 東 貿 易 | 宮 内 庁 | Grade-1 | 斎 久 工 業 | ||||||||||
| 11 | C B ク ラ ブ | クリエイターズ | クリエイト | 国土交通省海事局マリノス | 首都高速道路 | ||||||||||
| 12 | JR東日本東工所 | け い し ん | 国際投信野球倶楽部 | 最高裁ファルコンズ | 信越化学工業野球部 | ||||||||||
| 13 | ジェイック野球倶楽部 | K D D I | コニカミノルタオ-シャン | JTNISダイナマイツ | 水道橋アトラス | ||||||||||
| 14 | j - keys | 参議院フェニックス | ジェイアイREDS | ZN KANZAI | DYNAMITES | ||||||||||
| 15 | 出版健康保険組合 | JX金属野球部 | JA共済連全国本部野球班 | 錢高組野球部 | 高 柳 野 球 部 | ||||||||||
| 16 | 総 務 省 | 数理計画ショッカーズ | 時 事 通 信 | Soldado | Team Go-wan | ||||||||||
| 17 | 総 務 省 M I C | 東京ダイヤモンズ | Jokers | 大 末 建 設 | 帝 人 化 成 | ||||||||||
| 18 | 大日本商事 | 特 許 庁 | 新電元DREAMS | 千代田BBC | テトラパックバイキングス | ||||||||||
| 19 | 滝 清 | 特別区協議会 | Z E U S | ティー・オー・エス | 東京センチュリ-リ-ス | ||||||||||
| 20 | 中央労働金庫 | 日刊工業新聞社 | 梶@千 修 | D1 Winners | 日 鉄 鉱 業 | ||||||||||
| 21 | 千代田区役所 | 日本郵政グループ野球部 | セントラル硝子 | 東京JC野球部 | パ ー ク 24 | ||||||||||
| 22 | 千代田クラブ | Half Moon Factory | ZEN-NOH | 東京J STARS | FAL倶楽部 | ||||||||||
| 23 | TCS HDホーネッツ | Baldroas | ダイワボンバーズ | 東和マーベリック | 富士見クラブ | ||||||||||
| 24 | 東京海上日動火災保険 | 日立ビルシステム | TECドルフィンズ | ト ク ヤ マ | Progres | ||||||||||
| 25 | 東京CATS | ボーンヘッダーズ | TFC ライノス | 鞄立国際電気 | ポップフライ | ||||||||||
| 26 | 東京税理士会麹町支部 | マイテクノイーグルス | D M F | 保険ベ-スボ-ルクラブ | BOMBERS | ||||||||||
| 27 | トッパン・フォームズ | 三菱アルミニウム | デピュー・ジャパン | Marvelous | 前田建設工業 | ||||||||||
| 28 | トヨタベースボールクラブ | 三菱地所プロパティマネジ… | 日経ドルフィンズ | 落 第 者 達 | 丸の内ライジングレッズ | ||||||||||
| 29 | 永田町ル-ズソックス | 美土代エラーズ | 日立駿河台バットボ-イズ | 三井物産プラスチック | |||||||||||
| 30 | 鞄本医療企画 | ヨックモック | マスコサーカス団 | メタウォーター | |||||||||||
| 31 | 日 本 郵 船 | みずほハ-ティ-ズ | ヤマトドレス | ||||||||||||
| 32 | 博報堂クラッチ | 三菱UFJ投信 | ライフポ-ト西洋野球部 | ||||||||||||
| 33 | フェニックス | Riskees | |||||||||||||
| 34 | 冨 士 機 材 | 労金ロッキーズ | |||||||||||||
| 35 | ベ ス ト | ||||||||||||||
| 36 | 法 務 省 | ||||||||||||||
| 37 | HAWRITZ | ||||||||||||||
| 38 | ミ ズ ノ | ||||||||||||||
| 39 | みずほ証券野球部 | ||||||||||||||
| 40 | 三 菱 地 所 | ||||||||||||||
| 41 | 三菱マテリアル | ||||||||||||||
| 42 | MONBU | ||||||||||||||
| 43 | 八千代銀行野球クラブ | ||||||||||||||
| 44 | UR都市機構 | ||||||||||||||
| 45 | 理研ビタミン本社野球部 | ||||||||||||||
| 壮 年 部 (40歳以上の選手で編成したチーム・上記チームと重複しています) | |||||||||||||||
| 1 | goo 野球部! | AToM STARS | 日経ドルフィンズ | 富士見クラブ | |||||||||||
| 2 | 厚生ブルーバッカス | MUS野球倶楽部 | |||||||||||||
| 3 | 千代田クラブ | 特別区協議会 | |||||||||||||
| 4 | 東京海上日動火災保険 | け い し ん | |||||||||||||
| 5 | 東京税理士会麹町支部 | ||||||||||||||
| 6 | 八千代銀行野球クラブ | ||||||||||||||
| 50音順 ・ ・ | |||||||||||||||
| ★ 記載枠の関係で名称の一部を省略したチーム名があります |